Additional information
| Sostanza attiva | Metformina | 
|---|---|
| Classificazione | Biguanidi | 
| Ritenzione idrica | Da minimo a nessuno | 
| Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici | 
| Test di laboratorio | In genere non richiesto per il monitoraggio | 
| Conosciuto anche come | Glucosamina solfato cloruro di potassio, GS | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 1 | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Vari tra cui Glucosatrina, GlucosaGreen, Glucosamina G-Flex | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta | 
| Nome chimico | D-Glucosamina solfato | 
| Formula | (C6H13NO5)2SO4 | 
| Classe di sostanze | Zucchero amminico | 
| Azione principale | Promuove la salute delle articolazioni e supporta la riparazione della cartilagine | 
| Metà vita | 68 ore | 
| Dosaggio (medico) | 500 mg tre volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | 500-1000 mg al giorno | 
| Effetti | Migliora la mobilità articolare e riduce il dolore | 
| Effetti collaterali | Nausea, bruciore di stomaco, diarrea, stitichezza | 
| Utilizzo nello sport | Supporta la salute delle articolazioni e il recupero dall'attività fisica | 
| Produttore | Healing Pharma | 






Reviews
There are no reviews yet.