Additional information
| Sostanza attiva | Vitamina CVitamina D | 
|---|---|
| Classificazione | Vitamine | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Livelli plasmatici di vitamina C | 
| Conosciuto anche come | Vitamina C | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 | 
| Pressione sanguigna | Può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna negli individui ipertesi | 
| Nome commerciale | Vari (ad esempio, Cevalin, Redoxon) | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Acido L-ascorbico | 
| Formula | C6H8O6 | 
| Classe di sostanze | Vitamina | 
| Azione principale | Antiossidante | 
| Metà vita | Circa 16 giorni | 
| Dosaggio (medico) | 75-90 mg al giorno per gli adulti | 
| Dosaggio (sport) | 500-1000 mg al giorno | 
| Effetti | Supporta la funzione immunitaria, aiuta nella sintesi del collagene, agisce come antiossidante | 
| Effetti collaterali | Dosi elevate possono causare disturbi gastrointestinali e diarrea | 
| Utilizzo nello sport | Riduce lo stress ossidativo, può diminuire il dolore muscolare | 
| Produttore | Bayer | 






 
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.