Additional information
| Sostanza attiva | Ormone della crescita umano | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Da minimo a nessuno | 
| Epatotossicità | Sconosciuto, ma probabilmente basso data la natura dei peptidi | 
| Test di laboratorio | Test specifici per la rilevazione negli sport non ampiamente disponibili | 
| Conosciuto anche come | Peptidi bloccanti la miostatina, inibitori della miostatina | 
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 3 | 
| Pressione sanguigna | Impatto sconosciuto, non ben studiato | 
| Nome commerciale | Vari, spesso commercializzati con diverse etichette di integratori o prodotti chimici di ricerca | 
| Condizioni di conservazione | Di solito richiede refrigerazione | 
| Nome chimico | Non Specificamente Definito | 
| Formula | Variabile, dipendente dalla sequenza peptidica specifica | 
| Classe di sostanze | Peptide | 
| Azione principale | Inibizione della miostatina | 
| Metà vita | Generalmente breve, da pochi minuti a poche ore a seconda del peptide | 
| Dosaggio (medico) | Non stabilito, poiché l'uso e la sicurezza nei contesti medici non sono ben definiti | 
| Dosaggio (sport) | Non stabilito, altamente variabile a seconda della fonte e della formulazione | 
| Effetti | Potenziale aumento della massa muscolare e della forza, diminuzione della massa grassa | 
| Effetti collaterali | Possono includere potenziali disturbi nella funzione delle fibre muscolari, rischio di danni ai tendini e altri effetti sconosciuti a lungo termine | 
| Utilizzo nello sport | Principalmente per tentare di migliorare la crescita muscolare e le prestazioni | 
| Produttore | Ultima Peptides | 






 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.